Tablillas metálicas o baldosones
Estanterías pesadas y entrepisosInformación del Producto
Baldozones modulares aptos para diversas cargas, conforman planos de carga o entrepisos firmes, fácilmente desmontables. Distintos espesores de chapas para diversas cargas.
| Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Capacidad de carga (Kg/m2) | Espesor de chapa (mm) |
| 18101,0 | 500 | 120 | 30 | 0,70 | |
| 18102,0 | 500 | 120 | 30 | 0,90 | |
| 18103,0 | 500 | 120 | 30 | 1,25 | |
| 18104,0 | 500 | 120 | 30 | 1,60 | |
| 18105,0 | 500 | 120 | 30 | 2,00 | |
| 18106,0 | 750 | 120 | 30 | 0,70 | |
| 18107,0 | 750 | 120 | 30 | 0,90 | |
| 18108,0 | 750 | 120 | 30 | 1,25 | |
| 18109,0 | 750 | 120 | 30 | 1,60 | |
| 18110,0 | 750 | 120 | 30 | 2,00 | |
| 18111,0 | 1000 | 120 | 30 | 0,70 | |
| 18112,0 | 1000 | 120 | 30 | 0,90 | |
| 18113,0 | 1000 | 120 | 30 | 1,25 | |
| 18114,0 | 1000 | 120 | 30 | 1,60 | |
| 18115,0 | 1000 | 120 | 30 | 2,00 | |
| 18116,0 | 1200 | 120 | 30 | 0,70 | |
| 18117,0 | 1200 | 120 | 30 | 0,90 | |
| 18118,0 | 1200 | 120 | 30 | 1,25 | |
| 18119,0 | 1200 | 120 | 30 | 1,60 | |
| 18120,0 | 1200 | 120 | 30 | 2,00 |
