18 - Escalerillas o bastidores laterales.
Estanterías pesadas y entrepisosInformación del Producto
Bastidores modulares aptos para grandes cargas, totalmente soldados y con arriostramientos diagonales que determinan su absoluta indeformabilidad.
| Modelo | Ancho (mm) | Alto (mm) | Capacidad de carga por bastidor (Kg) | Tara (Kg) | Espesor de chapa (mm) |
| 18000,0 | 500 | 2000 | 4000 | 21,000 | 2 |
| 18001,0 | 750 | 2000 | 4000 | 22,000 | 2 |
| 18002,0 | 1000 | 2000 | 4000 | 23,000 | 2 |
| 18003,0 | 1200 | 2000 | 4000 | 24,000 | 2 |
| 18004,0 | 500 | 2400 | 4000 | 25,000 | 2 |
| 18005,0 | 750 | 2400 | 4000 | 26,000 | 2 |
| 18006,0 | 1000 | 2400 | 4000 | 27,000 | 2 |
| 18007,0 | 1200 | 2400 | 4000 | 28,000 | 2 |
| 18008,0 | 500 | 3000 | 4000 | 30,000 | 2 |
| 18009,0 | 750 | 3000 | 4000 | 32,000 | 2 |
| 18010,0 | 1000 | 3000 | 4000 | 34,000 | 2 |
| 18011,0 | 1200 | 3000 | 4000 | 36,000 | 2 |
| 18020,0 | 500 | 2000 | 8000 | 25,000 | 2,5 |
| 18021,0 | 750 | 2000 | 8000 | 26,000 | 2,5 |
| 18022,0 | 1000 | 2000 | 8000 | 27,000 | 2,5 |
| 18023,0 | 1200 | 2000 | 8000 | 28,000 | 2,5 |
| 18024,0 | 500 | 2400 | 8000 | 30,000 | 2,5 |
| 18025,0 | 750 | 2400 | 8000 | 32,000 | 2,5 |
| 18026,0 | 1000 | 2400 | 8000 | 34,000 | 2,5 |
| 18027,0 | 1200 | 2400 | 8000 | 36,000 | 2,5 |
| 18028,0 | 500 | 3000 | 8000 | 38,000 | 2,5 |
| 18029,0 | 750 | 3000 | 8000 | 40,000 | 2,5 |
| 18030,0 | 1000 | 3000 | 8000 | 42,000 | 2,5 |
| 18031,0 | 1200 | 3000 | 8000 | 44,000 | 2,5 |
