Rack Tipo 17000 - Cerrado
Modelo 17000. Rack CerradoInformación del Producto
Rack totalmente cerrado en chapa nervurada. Piso apto para almacenamiento con autoelevador. Autoestibables de hasta 4 unidades. Puede proveerse con orejas de auto estiba perforadas para su traslado con eslinga y puente grúa. Son provistos en forma estándar.
| Mod Nº | Descripción | Tara (Kg) | Piso (BWG) | Laterales (BWG) | Patas (Fe.Ángulo) | Ancho mm | Largo mm | Alto mm | Alto útil mm |
| 17001 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 15 | 18 | 22 | 1×1/8 | 600 | 400 | 450 | 300 |
| 17010 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 22 | 20 | 22 | 1 1/4×1/8 | 800 | 600 | 500 | 350 |
| 17011 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 24 | 18 | 22 | 1 1/4×1/8 | 800 | 600 | 500 | 350 |
| 17012 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 30 | 18 | 20 | 1 1/4×3/16 | 800 | 600 | 500 | 350 |
| 17013 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 36 | 16 | 18 | 1 1/2×3/16 | 800 | 600 | 500 | 360 |
| 17014 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 43 | 14 | 16 | 1 1/2×3/16 | 800 | 600 | 500 | 360 |
| 17015 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 38 | 16 | 18 | 1 1/2×3/16 | 800 | 600 | 500 | 360 |
| 17016 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 37 | 18 | 20 | 1 1/2×3/16 | 800 | 600 | 700 | 550 |
| 17020 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 24 | 20 | 22 | 1 1/4×1/8 | 800 | 800 | 510 | 360 |
| 17021 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 44 | 18 | 20 | 1 1/2×3/16 | 800 | 800 | 750 | 600 |
| 17030 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 42 | 18 | 22 | 1 1/2×1/8 | 1000 | 800 | 550 | 400 |
| 17031 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 48 | 16 | 18 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 800 | 550 | 400 |
| 17032 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 60 | 14 | 16 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 800 | 550 | 400 |
| 17033 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 74 | 12 | 14 | 1 1/2×1/4 | 1000 | 800 | 550 | 400 |
| 17034 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 90 | 1/8 | 14 | 2×1/4 | 1000 | 800 | 550 | 400 |
| 17035 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 55 | 18 | 20 | 1 1/2×1/8 | 1000 | 800 | 800 | 650 |
| 17036 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 68 | 16 | 18 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 800 | 800 | 650 |
| 17037 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 74 | 14 | 16 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 800 | 800 | 650 |
| 17038 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 107 | 1/8 | 14 | 2×1/4 | 1000 | 800 | 800 | 650 |
| 17039 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 46 | 18 | 22 | 1 1/2×1/8 | 1000 | 800 | 900 | 750 |
| 17045 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 50 | 18 | 20 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 1000 | 580 | 420 |
| 17046 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 70 | 16 | 18 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 1000 | 800 | 650 |
| 17047 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 86 | 14 | 16 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 1000 | 800 | 650 |
| 17048 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 104 | 14 | 16 | 1 1/2×3/16 | 1000 | 1000 | 950 | 800 |
| 17060 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 105 | 14 | 16 | 1 1/2×3/16 | 1200 | 1000 | 700 | 550 |
| 17061 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 120 | 12 | 14 | 2×3/16 | 1200 | 1000 | 700 | 550 |
| 17062 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 72 | 16 | 20 | 1 1/2×3/16 | 1200 | 1000 | 900 | 750 |
| 17063 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 103 | 16 | 18 | 1 1/2×3/16 | 1200 | 1000 | 1150 | 1000 |
| 17064 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 130 | 14 | 16 | 2×1/4 | 1200 | 1000 | 1150 | 1000 |
| 17070 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 99 | 14 | 16 | 2×1/4 | 1200 | 1200 | 650 | 500 |
| 17071 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 110 | 12 | 16 | 2×1/4 | 1200 | 1200 | 650 | 500 |
| 17072 | Rack Cerrado en chapa s/puertas | 150 | 14 | 16 | 2×1/4 | 1200 | 1200 | 1050 | 900 |
